O software SuccessFactors Business Execution (BizX) proporciona resultados comerciais reais, garantindo o alinhamento organizacional, otimizando o desempenho do pessoal e criando uma vantagem competitiva com uma visão profunda da força de trabalho. Prepare-se para uma Solução de Capital Humano Global completa. Além de alinhar sua força de trabalho com a estratégia de negócios, ela também oferece uma lógica de análise poderosa que garante a visibilidade de todos os aspectos de seu banco de talentos.
![]() | Desempenho e metas “Twelve fundamental principles for increasing workforce productivity”, Whitepaper |
![]() | Remuneração "Driving Business Results Through Pay-for-Performance" (Conquistando resultados por meio de remuneração por desempenho), white paper |
![]() | Recrutamento "Rethinking Recruiting: Modernizing the Way We Hire" (Repensando o recrutamento: modernizando a forma como fazemos contratações), white paper |
![]() | Aprendizado/ Formação de pessoas "The ROI of a New Learning Management System (LMS): How to Construct a Successful Business Case" (ROI de um novo Sistema de Gestão de Aprendizado - LMS: como construir um caso de negócios bem sucedido), white paper |
![]() | RH central "New Directions in Workforce Management" (Novas direções para a gestão da força de trabalho), artigo |
![]() | Sucessão e desenvolvimento "3 Best Practices for Succession Planning" (Três melhores práticas para o planejamento de sucessão), artigo |
![]() | Planejamento da força de trabalho "How to Build an HR Analytics Center of Excellence" (Como criar um Centro de Excelência de análise de dados de RH), artigo |
![]() | Análise de dados da força de trabalho "How to Build an HR Analytics Center of Excellence" (Como criar um Centro de Excelência de análise de dados de RH), artigo |
![]() | Colaboração e aprendizado social |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.